从价格、司法辖区、设备数量以及各自真正的优势逐项对比。
| Windscribe | NordVPN | |
|---|---|---|
| 价格 | 月付 $9,或年付 $69(约 $5.75/月)——另有按地区付费的 Build-A-Plan,每地区每月 $1 起 | 标准月付价格较高;若选择两年期套餐,月均价会明显下降 |
| 司法辖区 | 加拿大(属于“五眼联盟”成员国——相较于巴拿马或瑞士等司法辖区,这一点值得权衡) | 巴拿马 |
| 免费版 | 免费版提供确实可用的每月流量额度(在主流VPN中较为少见) | 没有长期免费版,仅提供短期试用 |
| 同时连接设备数 | 付费版支持无限台设备同时连接 | 最多10台设备同时连接 |
| 服务器覆盖 | 覆盖69+个国家、112+个城市 | 覆盖100多个国家的6000多台服务器 |
| 透明度 | 开源客户端、公开的透明度报告,以及公开的法院调证应对记录 | 无日志政策经过独立审计(Deloitte) |
| 广告/追踪器拦截 | R.O.B.E.R.T.——基于DNS的拦截工具,可按类别开关,拦截广告、追踪器、恶意软件等 | Threat Protection(广告、追踪器、恶意软件拦截) |
行业内规模最大的服务器网络之一,并配备了私有设备组网功能 Meshnet。
Windscribe 的免费版是真正可用的产品而非试用版,R.O.B.E.R.T. 拦截工具提供按类别的精细控制 (这在内置拦截工具中并不常见),Build-A-Plan 按需付费让你只为实际使用的国家付费,而非单一固定资费。
如果你更看重庞大的服务器数量和稳定的流媒体解锁能力,而不是好用的免费版或按需付费,选择 NordVPN;如果你想先免费试用,或者只需要少数几个国家的服务器、不想为其余地区付费,选择 Windscribe。