从价格、司法辖区、设备数量以及各自真正的优势逐项对比。
| Windscribe | Surfshark | |
|---|---|---|
| 价格 | 月付 $9,或年付 $69(约 $5.75/月)——另有按地区付费的 Build-A-Plan,每地区每月 $1 起 | 在长期套餐上,通常是主流VPN中价格最低的 |
| 司法辖区 | 加拿大(属于“五眼联盟”成员国——相较于巴拿马或瑞士等司法辖区,这一点值得权衡) | 荷兰 |
| 免费版 | 免费版提供确实可用的每月流量额度(在主流VPN中较为少见) | 没有长期免费版 |
| 同时连接设备数 | 付费版支持无限台设备同时连接 | 无限台设备同时连接 |
| 服务器覆盖 | 覆盖69+个国家、112+个城市 | 覆盖100个国家的3200多台服务器 |
| 透明度 | 开源客户端、公开的透明度报告,以及公开的法院调证应对记录 | 客户端与无日志政策均经过独立审计 |
| 广告/追踪器拦截 | R.O.B.E.R.T.——基于DNS的拦截工具,可按类别开关,拦截广告、追踪器、恶意软件等 | CleanWeb(广告、追踪器、恶意软件拦截) |
单一订阅即可无限台设备连接——这一点与 Windscribe 相同。
Windscribe 的免费版是真正可用的产品而非试用版,R.O.B.E.R.T. 拦截工具提供按类别的精细控制 (这在内置拦截工具中并不常见),Build-A-Plan 按需付费让你只为实际使用的国家付费,而非单一固定资费。
两者都支持无限设备连接,因此真正的取舍在于价格与免费版:长期价格上 Surfshark 通常更划算,而如果你想先免费试用,或者只需要少数几个服务器地区,Windscribe 更合适。